|
|
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $1-$10000 |
| Dettagli dell' imballaggio: | di legno |
| Tempo di consegna: | 5-60 giorni |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
![]()
Specifiche tecniche
| Indici di prestazione | Parametri |
| Tasso di flusso della colla | 40-400mL/min 7mL14mL |
| Prodotto di colla per cerchio | opzionale |
| Distribuzione accurata | deviazione ≤ ± 5% |
| Viscosità del fluido | 0-500000Pa.s |
| Max. Pressione di distribuzione | 2.5Mpa |
| Metodo di alimentazione | alimentazione continua con vite |
| Dimensione dell'uscita | G1 |
S020 Pompa a vite a piattaforma a un componente
![]()
KGLD020 Pompa a piattaforma a vite a due componenti