![]() |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | $28000-$150000 |
Dettagli dell' imballaggio: | di legno |
Tempo di consegna: | 5-60 giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
Posizionamento del righello a griglia e azionamento lineare del motore per garantire la precisione e la stabilità dell'apparecchiatura.
Porte a doppia flessione anteriori e posteriori (porte a ali di gabbiano) per facilitare l'osservazione diretta, il debug e la selezione e il posizionamento delle piastre portanti.
Componenti a doppio display e lampade di allarme che facilitano il funzionamento e l'osservazione.
Doppi binari per risparmiare il tempo di rotazione della piastra portante.
Supporto di doppie teste e doppie valvole per realizzare la distribuzione sincrona o asincrona.
Sostenere l'approvvigionamento di colla da serbatoi di colla di grande volume per ridurre la frequenza di sostituzione.
Larghezza regolabile del binario, connessibile, compatibile con prodotti di diverse dimensioni e specifiche e possibile connessione di più set.
Sostenere Max. 2100 mm × 400 mm piastra portante per realizzare il completamento in una sola operazione.
Modulo a doppia traccia
Ottimizzazione o risparmio del tempo di rotazione della piastra portante e miglioramento dell'UPH
Modulo di sincronizzazione a doppia valvola
per la produzione di materie tessili
Modulo di inclinazione e rotazione
Adatti per il processo di distribuzione laterale
Modulo di rotazione a 360°
Realizzazione della distribuzione dei connettori in cinque direzioni
Modello | FS800F12 | FS800F15 | FS800F20 |
Struttura | Moduli di azionamento di distribuzione XYZ a sinistra-destra + doppio binario | Tipo di porta a ali di gabbiano montata a pavimento Moduli doppi di azione di movimento XYZ+Doppia pista | Tipo di porta a ali di gabbiano montata a pavimento Moduli di azione a doppia azione XYZ+Doppia pista |
Metodo di trasmissione asse X/Y | X/Y: motore lineare +Raster Ruler asse Z Servomotore + Modulo a vite | X/Y: motore lineare +Raster Ruler asse Z Servomotore + Modulo a vite | X/Y: motore lineare +Raster Ruler asse Z Servomotore + Modulo a vite |
Numero di assi | 6 assi in totale (2 serie di assi XYZ) | Total 6 assi (Due unità di azione XYZ) | Total 6 assi (Due unità di azione XYZ) |
Dimensioni (W × D × H) | 2100 × 1800 × 1600 mm | 2400 × 1800 × 1600 mm | 3000 × 1800 × 1600 mm |
Disponibilità (W × D) | 1200 × 800 mm | 1500 × 800 mm | 2100 × 800 mm |
Velocità massima sull'asse X/Y/Z | XY: 1000 mm/s Z: 500 mm/s | XY: 1000 mm/s Z: 500 mm/s | XY: 1000 mm/s Z: 500 mm/s |
Max. Velocità accelerata asse X/Y/asse Z | XY: 1g Z: 0,5g | XY: 1g Z: 0,5g | XY: 1g Z: 0,5g |
Ripetibilità (3 sigma) | XY: ±0,015 mm Z: ±0,005 mm | XY: ±0,015 mm Z: ±0,005 mm | XY: ±0,015 mm Z: ±0,005 mm |
Accuratezza del posizionamento (3 sigma) |
XY: ±0,03 mm Z: ±0,01 mm | XY: ±0,03 mm Z: ±0,01 mm | XY: ±0,03 mm Z: ±0,01 mm |
Metodo di regolazione della larghezza | Regolazione automatica della larghezza |
Regolazione automatica della larghezza (1 fisso, 3 mobile) |
Regolazione automatica della larghezza (1 fissa, 3 mobile) |
Larghezza del tratto Regolare la lunghezza | 150 ~ 400 mm (singolo binario) | 150 ~ 400 mm (singolo binario) | 150 ~ 400 mm (singolo binario) |
Asse Z Carico (kg) | 5 | 5 | 5 |
Cargamento a nastro trasportatore (kg) | 5 | 10 | 10 |
Spessore massimo del substrato (mm) | 0.5 ~ 10 mm | 0.5 ~ 10 mm | 0.5 ~ 10 mm |
Altezza massima dei dispositivi sulla parte superiore del PCB | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Altezza massima dei dispositivi sul fondo del PCB | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Conveyo r T ra c | Cintura opzionale, catene, catene moltiplicatrici | Cintura opzionale, catena, catene moltiplicatrici (su misura) | Cintura opzionale, catena, catene moltiplicatrici (su misura) |
Pixel della fotocamera (facoltativo) | 130W in bianco e nero (facoltativo) | 130W in bianco e nero (facoltativo) | 130W in bianco e nero (facoltativo) |
Fonte di luce | Fonte luminosa a colori RGB (facoltativo) |
Fonte luminosa a colori RGB (facoltativo) |
Fonte luminosa a colori RGB (facoltativo) |
Sistema di classificazione aperto | Sistema Win10 a 64 bit | Sistema Win10 a 64 bit | Sistema Win10 a 64 bit |
Ho messo il Voltage | 220V AC 50±Hz | 220V AC 50±Hz | 220V AC 50±Hz |