![]() |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | $28000-$150000 |
Dettagli dell' imballaggio: | di legno |
Tempo di consegna: | 5-60 giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
Posizionamento con righello a griglia e azionamento con motore lineare per garantire precisione e stabilità dell'apparecchiatura.
Porte a doppia ribalta anteriori e posteriori (porte ad ala di gabbiano) per facilitare l'osservazione diretta, il debug e il prelievo e il posizionamento delle piastre di supporto.
Componenti a doppio display e spie luminose che facilitano il funzionamento e l'osservazione.
Doppi binari per risparmiare il tempo di rotazione della piastra di supporto.
Supporto di doppie teste e doppie valvole per realizzare l'erogazione sincrona o asincrona.
Supporto della fornitura di colla da serbatoi di colla di grandi dimensioni per ridurre la frequenza di sostituzione.
Larghezza del binario regolabile, collegabile, compatibile con prodotti di diverse dimensioni e specifiche e possibile collegamento di più set.
Supporto di una piastra di supporto di 2100 mm×400 mm per realizzare il completamento in un'unica operazione.
Modulo a doppio binario
Ottimizzazione o risparmio del tempo di rotazione della piastra di supporto e miglioramento dell'UPH
Modulo di asincronia a doppia valvola
Adatto per l'erogazione con due tipi di colle in processi diversi
Modulo di inclinazione e rotazione
Adatto per il processo di erogazione laterale
Modulo di rotazione a 360°
Realizzazione dell'erogazione del connettore in cinque direzioni
Modello | FS800F12 | FS800F15 | FS800F20 |
Struttura | Montaggio a pavimento - tipo porta ad ala di gabbiano Moduli di attuazione di erogazione XYZ sinistra-destra + Doppio binario | Montaggio a pavimento - tipo porta ad ala di gabbiano Moduli di attuazione del movimento Dual XYZ + Doppio binario | Montaggio a pavimento - tipo porta ad ala di gabbiano Moduli di attuazione del movimento Dual XYZ + Doppio binario |
Metodo di trasmissione asse X/Y | X/Y: Motore lineare + Righello raster Asse Z Servomotore + Modulo a vite | X/Y: Motore lineare + Righello raster Asse Z Servomotore + Modulo a vite | X/Y: Motore lineare + Righello raster Asse Z Servomotore + Modulo a vite |
Numero di assi | Totale 6 assi (2 set di assi XYZ) | Totale 6 assi (unità di attuazione Dual XYZ) | Totale 6 assi (unità di attuazione Dual XYZ) |
Di m e n s io n i (L × P × A) | 2100 × 1800 × 1600 mm | 2400 × 1800 × 1600 mm | 3000 × 1800 × 1600 mm |
Ra nge di erogazione (L × P) | 1200 × 800 mm | 1500 × 800 mm | 2100 × 800 mm |
Velocità massima asse X/Y/Z | XY: 1000 mm/s Z: 500 mm/s | XY: 1000 mm/s Z: 500 mm/s | XY: 1000 mm/s Z: 500 mm/s |
Velocità massima accelerata asse X/Y/Z | XY: 1 g Z: 0,5 g | XY: 1 g Z: 0,5 g | XY: 1 g Z: 0,5 g |
Ripetibilità (3sigma) | XY: ±0,015 mm Z: ±0,005 mm | XY: ±0,015 mm Z: ±0,005 mm | XY: ±0,015 mm Z: ±0,005 mm |
Precisione di posizionamento (3sigma) |
XY: ±0,03 mm Z: ±0,01 mm | XY: ±0,03 mm Z: ±0,01 mm | XY: ±0,03 mm Z: ±0,01 mm |
Metodo di regolazione della larghezza del binario | Regolazione automatica della larghezza |
Regolazione automatica della larghezza (1 fisso, 3 mobili) |
Regolazione automatica della larghezza (1 fisso, 3 mobili) |
Ra nge di regolazione della larghezza del binario | 150 ~ 400 mm (binario singolo) | 150 ~ 400 mm (binario singolo) | 150 ~ 400 mm (binario singolo) |
Carico asse Z (kg) | 5 | 5 | 5 |
Carico del nastro trasportatore (kg) | 5 | 10 | 10 |
Spessore massimo del substrato (mm) | 0,5 ~ 10 mm | 0,5 ~ 10 mm | 0,5 ~ 10 mm |
Altezza massima dei dispositivi sulla parte superiore del PCB | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Altezza massima dei dispositivi sulla parte inferiore del PCB | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Binario trasportatore | Cinghia opzionale, catena, catene moltiplicatrici | Cinghia opzionale, catena, catene moltiplicatrici (personalizzate) | Cinghia opzionale, catena, catene moltiplicatrici (personalizzate) |
Pixel della fotocamera (opzionale) | 130 W bianco e nero (opzionale) | 130 W bianco e nero (opzionale) | 130 W bianco e nero (opzionale) |
Sorgente luminosa | Sorgente luminosa a colori RGB (Opzionale) |
Sorgente luminosa a colori RGB (Opzionale) |
Sorgente luminosa a colori RGB (Opzionale) |
Siste m a operativo | Sistema Win10 a 64 bit | Sistema Win10 a 64 bit | Sistema Win10 a 64 bit |
Tensione di ingresso | 220 V CA 50±Hz | 220 V CA 50±Hz | 220 V CA 50±Hz |